<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
	<channel>
		<title>Euro2008</title>
		<link>http://www.ep-2008.com</link>
		<description>Euro2008</description>
		<language>hr</language>
		<copyright>2008 T-com</copyright>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:12:28 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 12:12:28 +0200</lastBuildDate>
		<generator>core.web (http://web.burza.hr/core.web)</generator>
		<item>
			<title>Euro prošao bez dopinga</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/euro-prosao-bez-dopinga/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/euro-prosao-bez-dopinga/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:00:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Premda je doping u sportu postao svakodnevica, tijekom Europskog nogometnog prvenstva nije zabilježen nijedan slučaj uzimanja nedopuštenih sredstava. Nogometaši su, jednostavnim rječnikom, bili - čisti!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Igrači i treneri s Eura u ciničnom izdanju</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/igraci-i-treneri-s-eura-u-cinicnom-izdanju/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/igraci-i-treneri-s-eura-u-cinicnom-izdanju/</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:00:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Osim po dobrom nogometu, upravo završen Euro bit će upamćen i po izjavama aktera prvenstva. Bilo je svega, od zanimljivih izjava do potpuno nerazumljivih]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Od Hrvata samo Modrić u idealnih 23</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/od-hrvata-samo-modric-u-idealnih-23/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/od-hrvata-samo-modric-u-idealnih-23/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:30:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[UEFA je u ponedjeljak objavila idealnu momčad od 23 nogometaša EURA, a u kojoj je od hrvatskih nogometaša samo Luka Modrić. Među idealnih 23 je čak devet Španjolaca, četiri Rusa i tri Nijemca.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Luis Aragones otišao na vrhuncu</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/luis-aragones-otisao-na-vrhuncu/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/luis-aragones-otisao-na-vrhuncu/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:15:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Iako još nije znao s kakvim će se uspjehom proslaviti na Euru, španjolski izbornik Luis Aragones unaprijed je potpisao - odlazak. Naravno, sada kada je nakon 44 godine Španjolsku vratio na krov Europe, taj je odlazak neshvaćen, posebno od čelnika...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fiesta u Madridu, Španjolci u transu</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/fiesta-u-madridu-spanjolci-u-transu/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/fiesta-u-madridu-spanjolci-u-transu/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:00:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Pobjeda Furije u finalu Europskog prvenstva očekivano je rezultirala izlaskom mnogih Španjolaca na gradske ulice. Pjevalo se, plesalo, kupalo u fontanama i cijelu noć je trajao veliki nogometni tulum]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Šteta, dečki, Španjolci su zaslužili pobjedu</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/steta-decki-spanjolci-su-zasluzili-pobjedu/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/steta-decki-spanjolci-su-zasluzili-pobjedu/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:30:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Iako je svaki poraz bolan, postoje zasluženi i nazasluženi. Nakon 0:1 od Španjolaca, Nijemci nisu previše razočarani jer suparnik je jednostavno - bio bolji. A toga su svjesni svi]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Po čemu ćete vi pamtiti ovaj Euro?</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/po-cemu-cete-vi-pamtiti-ovaj-euro/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/po-cemu-cete-vi-pamtiti-ovaj-euro/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:10:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Podizanjem pehara u rukama španjolskog kapetana Ikera Casillasa i blistavim konfetima okončan je i trinaesti Euro. Viđen je 31 dvoboj i 77 pogodaka. Primijećen je znatan napredak u čistoći igre, a Hrvatska je unaprijedila razinu svoje igre, no i...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Furiozni Španjolci zasluženo do naslova</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/furiozni-spanjolci-zasluzeno-do-naslova/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/furiozni-spanjolci-zasluzeno-do-naslova/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:30:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Španjolska je novi europski prvak! Momčad Luisa Aragonesa na turniru je pokazala konstantu vrhunskih izdanja i sasvim zasluženo drugi put u povijesti (nakon 1964) podigla pehar europskih nogometnih kraljeva. Finalni susret obilježio je...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Furiji uz naslov i 23 milijuna eura</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/furiji-uz-naslov-i-23-milijuna-eura/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/furiji-uz-naslov-i-23-milijuna-eura/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:25:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Osvojiši prvo mjesto na Europskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Španjolske je zaradila 23 milijuna eura]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Platini ostao sam na vrhu ljestvice strijelaca</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/clanak/platini-ostao-sam-na-vrhu-ljestvice-strijelaca/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/clanak/platini-ostao-sam-na-vrhu-ljestvice-strijelaca/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:15:00 CET</pubDate>
			<category>Vijesti</category>
			<description><![CDATA[Sa završetkom Eura pojavljuju se i razni statistički podaci. Nakon turnira u Švicarskoj i Austriji jedan je igrač i dalje neprikosnoven. Radi se o Francuzu Michelu Platiniju koji je i dalje najbolji strijelac Eura svih vremena]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Niko Kovač ipak ostaje u reprezentaciji</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/niko-kovac-ipak-ostaje-u-reprezentaciji/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/niko-kovac-ipak-ostaje-u-reprezentaciji/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:00:00 CET</pubDate>
			<category>Hrvatski korner</category>
			<description><![CDATA[Premda je najavio odlazak iz reprezentacije, 36-godišnji kapetan Hrvatske ipak se predomislio. Niko Kovač će barem još neko kraće vrijeme ostati s momčadi, a u kratkom razgovoru s novinarom Sportskih novosti najavio je vrlo dobru mogućnost da i...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>I Uefa uvrstila Modrića među 10 najboljih na Euru</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/i-uefa-uvrstila-modrica-medu-10-najboljih-na-euru/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/i-uefa-uvrstila-modrica-medu-10-najboljih-na-euru/</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:30:00 CET</pubDate>
			<category>Hrvatski korner</category>
			<description><![CDATA[Nakon što je ugledni francuski L'Equipe proglasio našeg reprezentativca Luku Modrića najboljim mladim igračem na Europskom prvenstvu, naš je fantazist dobio još jedno priznanje. Uefa ga je uvrstila na popis 10 najzapaženijih pojedinaca ovog turnira]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Modrić je najbolji mladi igrač Eura!</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/modric-je-najbolji-mladi-igrac-eura/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/modric-je-najbolji-mladi-igrac-eura/</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:40:00 CET</pubDate>
			<category>Hrvatski korner</category>
			<description><![CDATA[Da je Luka Modrić jedan od najtalentiranijih mladih nogometaša na svijetu, mi već odavno znamo. No nakon Eura za njega znaju svi. Potvrda njegovog talenta došla je iz Francuske, od uglednog L'Equipea koji ga je proglasio najboljim mladim...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>HNS-u stigla i kazna zbog rasističkih navijača</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/hns-u-stigla-i-kazna-zbog-rasistickih-navijaca/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/hns-u-stigla-i-kazna-zbog-rasistickih-navijaca/</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 19:00:00 CET</pubDate>
			<category>Hrvatski korner</category>
			<description><![CDATA[Nakon što je Hrvatski nogometni savez (HNS) zaradio kaznu od 60 tisuća eura zbog bakljade hrvatskih navijača na utakmici četvrtfinala Eura protiv Turske, iz Nyona je stigla nova 'čestitka'. Zbog rasističkog ponašanja dijela navijača HNS je...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>HNS zbog baklji kažnjen sa 60 000 eura</title>
			<link>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/hns-zbog-baklji-kaznjen-sa-60-000-eura/</link>
			<guid>http://www.ep-2008.com/hrvatski-korner/hns-zbog-baklji-kaznjen-sa-60-000-eura/</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:30:00 CET</pubDate>
			<category>Hrvatski korner</category>
			<description><![CDATA[Uefa je sa 60 tisuća eura kaznila HNS zbog neprimjerenog ponašanja naših navijača na četvrtfinalnoj utakmici Hrvatske i Turske. Ova kazna nema veze s pokretanjem disciplinskog postupka zbog rasizma, već se odnosi na nekoliko upaljenih baklji i...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>